|
Stationery Parts |
609-1 リングバインダー
Ring
Mechanisms
Mécanismes
d'Anneaux
| 平テコタイプ Flat Trigger Type |
![]() |
※テコの部分は長さ(L)に含まれません |
|
A4サイズ ★:受注生産品
| サイズ | L1 mm | L2 mm | H 穴数 | D mm | d mm | リング間隔 |
| A4-50-2H | 297 | 19 | 2 | 20 | 17 | 80 |
| A4-75-2H | 297 | 23 | 2 | 25 | 21 | 80 |
| A4-100-2H | 297 | 28 | 2 | 30 | 25 | 80 |
| A4-150-2H | 297 | 33 | 2 | 35 | 30 | 80 |
| A4-200-2H | 297 | 44 | 2 | 46 | 40 | 80 |
| A4-300-2H | 297 | 60 | 2 | 63 | 56 | 80 |
| ★A4-50-3H | 297 | 19 | 3 | 20 | 17 | 108-108 |
| ★A4-75-3H | 297 | 23 | 3 | 25 | 21 | 108-108 |
| ★A4-100-3H | 297 | 28 | 3 | 30 | 25 | 108-108 |
| ★A4-150-3H | 297 | 32.5 | 3 | 35 | 30 | 108-108 |
| ★A4-200-3H | 297 | 44 | 3 | 46 | 40 | 108-108 |
| ★A4-300-3H | 297 | 60 | 3 | 63 | 56 | 108-108 |
| A4-50-4H | 297 | 19 | 4 | 20 | 17 | 80-80-80 |
| A4-75-4H | 297 | 23 | 4 | 25 | 21 | 80-80-80 |
| A4-100-4H | 297 | 28 | 4 | 30 | 25 | 80-80-80 |
| A4-150-4H | 297 | 32.5 | 4 | 35 | 30 | 80-80-80 |
| A4-200-4H | 297 | 44 | 4 | 46 | 40 | 80-80-80 |
| A4-300-4H | 297 | 60 | 4 | 63 | 56 | 80-80-80 |
| ★A4-50-8H | 297 | 19 | 8 | 20 | 17 | 13-50-13-63.5-13-50-13 |
| ★A4-75-8H | 297 | 23 | 8 | 25 | 21 | 15-40-15-70-15-40-15 |
| ★A4-100-8H | 297 | 28 | 8 | 30 | 25 | 15-40-15-70-15-40-15 |
| ★A4-150-8H | 297 | 32.5 | 8 | 35 | 30 | 15-40-15-70-15-40-15 |
| ★A4-200-8H | 297 | 44 | 8 | 46 | 40 | 15-40-15-70-15-40-15 |
| ★A4-300-8H | 297 | 60 | 8 | 63 | 56 | 15-40-15-70-15-40-15 |
B5サイズ ★:受注生産品
| サイズ | L1 mm | L2 mm | H 穴数 | D mm | d mm | リング間隔 |
| B5-50-2H | 257 | 19 | 2 | 20 | 17 | 80 |
| B5-75-2H | 257 | 23 | 2 | 25 | 21 | 80 |
| B5-100-2H | 257 | 28 | 2 | 30 | 25 | 80 |
| B5-150-2H | 257 | 32.5 | 2 | 35 | 30 | 80 |
| B5-200-2H | 257 | 44 | 2 | 46 | 40 | 80 |
| B5-300-2H | 257 | 60 | 2 | 63 | 56 | 80 |
| ★B5-100-3H | 257 | 28 | 3 | 30 | 25 | 80-80 |
| B5-50-4H | 257 | 19 | 4 | 20 | 17 | 57-57-57 |
| B5-75-4H | 257 | 23 | 4 | 25 | 21 | 57-57-57 |
| B5-100-4H | 257 | 28 | 4 | 30 | 25 | 57-57-57 |
| B5-150-4H | 257 | 32.5 | 4 | 35 | 30 | 57-57-57 |
| B5-200-4H | 257 | 44 | 4 | 46 | 40 | 57-57-57 |
| B5-300-4H | 257 | 60 | 4 | 63 | 56 | 57-57-57 |
| ★B5-50-8H | 257 | 19 | 8 | 20 | 17 | 9.5-19-9.5-85.5-9.5-19-9.5 |
| ★B5-100-8H | 257 | 28 | 8 | 30 | 25 | 14-29-14-57-14-29-14 |
| ★B5-150-8H | 257 | 32.5 | 8 | 35 | 30 | 14-29-14-57-14-29-14 |
| ★B5-200-8H | 257 | 44 | 8 | 46 | 40 | 14-29-14-57-14-29-14 |
A5/A6サイズ ★:受注生産品
| サイズ | L1 mm | L2 mm | H 穴数 | D mm | d mm | リング間隔 |
| A5-50-2H | 212 | 19 | 2 | 20 | 17 | 80 |
| A5-75-2H | 212 | 23 | 2 | 25 | 21 | 80 |
| A5-100-2H | 212 | 28 | 2 | 30 | 25 | 80 |
| A5-150-2H | 212 | 32.5 | 2 | 35 | 30 | 80 |
| ★A5-200-2H | 212 | 44 | 2 | 46 | 40 | 80 |
| ★A5-300-2H | 212 | 60 | 2 | 63 | 56 | 80 |
| A5-50-4H | 212 | 19 | 4 | 20 | 17 | 54-54-54 |
| A5-75-4H | 212 | 23 | 4 | 25 | 21 | 54-54-54 |
| A5-100-4H | 212 | 28 | 4 | 30 | 25 | 54-54-54 |
| A5-150-4H | 212 | 32.5 | 4 | 35 | 30 | 54-54-54 |
| ★A5-200-4H | 212 | 44 | 4 | 46 | 40 | 54-54-54 |
| ★A5-300-4H | 212 | 60 | 4 | 63 | 56 | 54-54-54 |
| ★A6-50-2H | 152 | 19 | 2 | 20.5 | 17.5 | 80 |
| ★A6-75-2H | 152 | 23 | 2 | 25 | 21 | 80 |
| ★A6-100-2H | 152 | 28 | 2 | 30 | 25 | 80 |
| ★A6-150-2H | 152 | 32.5 | 2 | 35 | 30 | 80 |
| ★A6-200-2H | 152 | 44 | 2 | 46 | 40 | 80 |
| ★A6-50-4H | 155 | 19 | 4 | 20 | 17 | 38-38-38 |
| ★A6-100-4H | 155 | 28 | 4 | 30 | 25 | 38-38-38 |
| ★A6-150-4H | 155 | 32.5 | 4 | 35 | 30 | 38-38-38 |
B6/B7サイズ ★:受注生産品
| サイズ | L1 mm | L2 mm | H 穴数 | D mm | d mm | リング間隔 |
| ★B6-50-2H | 182 | 19 | 2 | 20 | 17 | 80 |
| ★B6-75-2H | 182 | 23 | 2 | 25 | 21 | 80 |
| ★B6-100-2H | 182 | 28 | 2 | 30 | 25 | 80 |
| ★B6-150-2H | 182 | 32.5 | 2 | 35 | 30 | 80 |
| ★B6-200-2H | 182 | 44 | 2 | 46 | 40 | 80 |
| ★B6-50-4H | 182 | 19 | 4 | 20 | 17 | 42-42-42 |
| ★B6-75-4H | 182 | 23 | 4 | 25 | 21 | 42-42-42 |
| ★B6-100-4H | 182 | 28 | 4 | 30 | 25 | 42-42-42 |
| ★B6-150-4H | 182 | 32.5 | 4 | 35 | 30 | 42-42-42 |
| ★B6-200-4H | 182 | 44 | 4 | 46 | 40 | 42-42-42 |
| ★B7-50-2H | 129 | 19 | 2 | 20.5 | 17.5 | 80 |
| ★B7-100-2H | 128 | 28 | 2 | 30 | 25 | 80 |
| ★B7-150-2H | 133 | 32.5 | 2 | 35 | 30 | 80 |
| ★B7-200-2H | 140 | 44 | 2 | 46 | 40 | 80 |
| ★B7-50-4H | 128 | 19 | 4 | 20 | 17 | 24-24-24 |
| ★B7-100-4H | 128 | 28 | 4 | 30 | 25 | 19-38-19 |
B4/230/280サイズ ★:受注生産品
| サイズ | L1 mm | L2 mm | H 穴数 | D mm | d mm | リング間隔 |
| B4-100-2H | 364 | 28 | 2 | 30 | 25 | 80 |
| B4-50-4H | 364 | 19 | 4 | 20 | 17 | 80-80-80 |
| B4-75-4H | 364 | 23 | 4 | 25 | 21 | 80-80-80 |
| B4-100-4H | 364 | 32.5 | 4 | 35 | 30 | 80-80-80 |
| ★B4-200-4H | 364 | 44 | 4 | 46 | 40 | 80-80-80 |
| ★B4-300-4H | 364 | 60 | 4 | 63 | 56 | 80-80-80 |
| ★230-50-4H | 230 | 19 | 4 | 20 | 17 | 51-63-51 |
| ★280-75-2H | 280 | 23 | 2 | 26 | 21 | 80 |
| ★280-100-2H | 280 | 23 | 2 | 32 | 27 | 80 |
| ★280-150-2H | 280 | 31 | 2 | 38 | 34 | 80 |
| ★280-200-2H | 280 | 41 | 2 | 50 | 43 | 80 |
| ★280-75-3H | 280 | 23 | 3 | 26 | 21 | 108-108 |
| ★280-100-3H | 280 | 27 | 3 | 32 | 27 | 108-108 |
| ★280-150-3H | 280 | 31 | 3 | 38 | 34 | 108-108 |
| ★280-200-3H | 280 | 41 | 3 | 50 | 43 | 108-108 |
| ミニ金具 Mini Ring Pull Open Blade Type |
丸型 Round Ring
![]() |
![]() |
![]() |
| 種 類 | L1mm | L2mm | d mm | D1 mm | D2 mm |
| 全 長 | ベース幅 | 内 高 | 全 高 | リング幅 | |
| 13R (17) | 123 | 17 | 13 | 8 | 17 |
| ★ 16R (17) | 123 | 17 | 16 | 13 | 20.5 |
| ★ 16R (20) | 123 | 20 | 16 | 11.5 | 20.5 |
| 16R (20) | 131 | 20 | 16 | 11.5 | 20.5 |
| ★ 16R (20) | 219 | 20 | 16 | 11.5 | 20.5 |
| ★ 19R (17) | 123 | 17 | 19 | 15 | 23.5 |
| ★ 19R (20) | 123 | 20 | 19 | 14 | 23.5 |
| 19R (20) | 131 | 20 | 19 | 14 | 23.5 |
| 23R (20) | 131 | 20 | 23 | 19 | 27 |
| ★ 25R (17) | 123 | 17 | 25 | 20 | 30.5 |
| ★ 25R (20) | 123 | 20 | 25 | 21 | 30.5 |
| 25R (20) | 131 | 20 | 25 | 21 | 30.5 |
| 25R (26) | 133 | 26 | 25 | 22 | 32 |
| ★ 30R (20) | 123 | 20 | 30 | 25 | 34.5 |
| ★ 30R (20) | 131 | 20 | 30 | 25 | 34.5 |
| 30R (26) | 132 | 26 | 30 | 25 | 35 |
| 32R (26) | 132 | 26 | 32 | 27 | 37 |
| ★ 35R (20) | 131 | 20 | 35 | 30 | 38.5 |
| ★ 35R (26) | 132 | 26 | 35 | 30 | 40 |
| 38R (26) | 132 | 26 | 38 | 33 | 44 |
| ★ 45R (26) | 132 | 26 | 45 | 40 | 51 |
| ★ 50R (26) | 132 | 26 | 50 | 44 | 55.5 |
| ★ 51R (36) | 133 | 36 | 51 | 41.5 | 57 |
D型 D Shaped Ring
★:受注生産品 |
![]() |
![]() |
| 種 類 | L1mm | L2mm | d mm | D1 mm | D2 mm |
| 全 長 | ベース幅 | 内 高 | 全 高 | リング幅 | |
| 13D (17) | 123 | 17 | 13 | 22 | 20 |
| 16D (20) | 131 | 20 | 16.5 | 27 | 23.5 |
| ★ 20D (20) | 123 | 20 | 20 | 32 | 27 |
| 20D (20) | 131 | 20 | 20 | 32 | 27 |
| ★ 25D (20) | 123 | 20 | 25 | 36 | 29.5 |
| 25D (20) | 131 | 20 | 25 | 36 | 29.5 |
| 25D (26) | 132 | 26 | 25 | 38 | 31.5 |
| ★ 30D (20) | 131 | 20 | 28 | 39.5 | 30 |
| 30D (26) | 132 | 26 | 30 | 43 | 36 |
| 32D (26) | 132 | 26 | 32 | 45 | 36.5 |
| 35D (26) | 132 | 26 | 33 | 45 | 37 |
| 38D (26) | 132 | 26 | 39 | 52 | 40.5 |
| ★ 40D (26) | 132 | 26 | 40 | 53 | 41 |
| ★ 45D (26) | 132 | 26 | 45 | 58 | 44 |
| ★ 45D (36) | 133 | 36 | 43 | 59 | 49 |
| ★ 50D (36) | 133 | 36 | 51 | 67.5 | 53.5 |
| ★ 52D (26) | 132 | 26 | 53 | 67 | 44 |
| ★ 65D (36) | 133 | 36 | 65 | 82 | 61 |
★:受注生産品 |
![]() |
![]() |
| 種 類 | L1mm | L2mm | d mm | D1 mm | D2 mm |
| 全 長 | ベース幅 | 内 高 | 全 高 | リング外形 | |
| ★ 20Q | 123 | 20 | 20 | 31.5 | 24.5 |
| 20Q (20) | 131 | 20 | 20 | 31.5 | 24.5 |
| ★ 25Q | 123 | 20 | 25 | 36 | 25 |
| ★ 25Q | 131 | 20 | 25 | 36 | 25 |
| ★ 25Q | 132 | 20 | 25 | 37.5 | 26 |
| ★ 30Q | 132 | 26 | 30 | 43 | 31.5 |
| ★ 35Q | 132 | 26 | 35 | 48 | 31.5 |
| ★ 40Q | 132 | 26 | 40 | 54.5 | 32.5 |
| ★ 45Q | 132 | 26 | 45 | 56 | 33 |
| ★ 50Q | 132 | 26 | 50 | 64 | 34 |
| ★ 65Q | 133 | 36 | 65 | 82 | 43 |
プラミニ金具 Plastic Pull Open Ring Mechanisms
![]() |
![]() |
![]()
|
標準色 : グレー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ITEM | 品名 | PT-2-30R PT-2-30D | PT-2-36R PT-2-36-D | PT-4-30R PT-4-30D | PT-4-36R PT-4-36D |
| Total length | 全長 | 132 | 132 | 292 | 292 |
| Height | 高さ | 30 | 36 | 30 | 36 |
| Width external diameter | リング外径 | 30 | 36 | 30 | 36 |
| hole interval closed | リング間隔 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Attachment interval | リベット間隔 | 121.5 | 121.5 | 141 x 141 | 141 x 141 |
| Rivet hole diameter | リベット穴径 | Ø4.2 | Ø4.2 | Ø4.2 | Ø4.2 |
| Material | 材質 | 本体 Main body material・・・・ABS | |||
| リング Ring material・・・・PC | |||||
プラ角リング Square Shaped Ring
![]() |
|
| リング外形(mm) | リング内形(mm) | ベース幅(mm) | 穴ピッチ(mm) | |
| PR-22 | 20×30 | 15×20 | 40×110 | 100 |
取付 : 裏表紙 色 : ナチュラル、黒
取り付けには 213 プラスチック
リベット Plastic
Rivet を
Smart 20
![]() |
廉価版のPPファイル
パンチ穴は、5Φ |
| リング内径(mm) | ベース幅(mm) | 穴ピッチ(mm) |
| 20 | 24×114 | 100 |
色 : クリア ( 白、黒 )
アクセサリー
Accessories